| Energie in kJ | 20 | KJ |
| Energie in kcal | 5 | KCAL |
| Fett | 0,0 | G |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | G |
| Kohlenhydrate | 1,2 | G |
| davon Zucker | 0,4 | G |
| Eiweiß | 0,0 | G |
| Salz | 0,0 | G |
Die Nährwertangaben wurden auf Basis der Rezeptur berechnet. Die Nährwertangaben stellen keine analytischen Messwerte dar. Die Nährwerte beziehen sich auf 100 ml des Aufgusses bei 2,5 g Tee und 10-12 Minuten Ziehzeit.